×
复制成功
微信号:13061644116
添加微信好友,了解更多产品详情。
规格
| 型号 | L9418-42 |
| 类型 | Lateral Multimode LDs (broad stripe) |
| 工作温度 | 0 to + 30 ℃ |
| 储存温度 | - 30 to + 80 ℃ |
| 峰值发光波长最小值 | 970 nm |
| 峰值发光波长典型值 | 980 nm |
| 峰值发光波长最大值 | 990 nm |
| 输出功率典型值 | 1 W |
| 工作电流典型值 | 1.2 A |
| 光谱辐射半带宽典型值 | 2 nm |
| 工作电压典型值 | 2 V |
| 发光宽度 | 100 × 1 μm |
| 射束发散角_平行典型值 | 8 ° |
| 射束发散角_垂直典型值 | 32 ° |
| 激光抽运阈值电流典型值 | 0.25 A |
| 封装 | dia. 9.0CD |
辐射输出功率与工作电流(典型值)

典型发射光谱

外形尺寸图(单位:mm)

| 型号 | 名称 | 类型 | 脉冲正向电流 | 峰值发光波长典型值 | 光脉冲输出典型值 | 发光宽度 | 封装 |
| 激光二极管 (LD) | Lateral Multimode LDs (broad stripe) | 980 nm | 1 W | 1.2 A | 100 × 1 μm | dia. 9.0CD | |
| 激光二极管 (LD) | Lateral Multimode LDs (broad stripe) | 808 nm | 1 W | 1.2 A | 50 × 1 μm | dia. 9.0CD | |
| 激光二极管 (LD) | Lateral Multimode LDs (broad stripe) | 830 nm | 1 W | 1.2 A | 50 × 1 μm | dia. 9.0CD |
| 名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
|---|
