×
复制成功
微信号:13061644116
添加微信好友,了解更多产品详情。
| 货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 | 输出功率 |
|---|
| 图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
|---|
EVO-UC-NS 纳秒光纤激光器 532/1064nm 3W(10 kHz–1MHz 25μJ 0.7-4ns)
波长:532、1064 nm
输出功率高达3W
10 kHz–1 MHz 重复率
高达 25 μJ 脉冲能量
脉冲持续时间 0.7-4 ns
| 主要规格 | ||
| 波长 | 1064nm | 532nm |
| 输出功率 | 3W | 0.6W |
| 重复率 | 10kHz – 1MHz | |
| Max. 限度。脉冲能量 | >25 uJ | >8uJ |
| 脉冲持续时间 | 0.7-4ns | |
| 光输出 | 10/125 光纤,带 FC/APC 连接器 | 自由空间,准直光束 |
| 操作要求 | ||
| 工作电压 | 24伏直流电 | |
| 控制接口 | RS232,连接器 D-SUB 组合 7W2 | |
| 物理特性 | ||
| 尺寸 | 圆柱体(D)127mm;高度(H)50毫米 | |
SHG尺寸 (SHG dimensions) | 130x80x80 毫米 | |
尺寸

